Mutternsprenger
Auswahltabelle
TYP | Sechskant | Bolzen | Öl cm³ |
---|---|---|---|
MSP1319 | SW 13 - 19 | M6 - M12 | 10,4 |
MSP1924 | SW 19 - 24 | M12 - M16 | 17,4 |
MSP2432 | SW 24 - 32 | M16 - M22 | 39,7 |
MSP3241 | SW 32 - 41 | M22 - M27 | 62,3 |
MSP4150 | SW 41 - 50 | M27 - M33 | 122,5 |
MSP5060 | SW 50 - 60 | M33 - M39 | 191,4 |
MSP6075 | SW 60 - 75 | M39 - M48 | 650,4 |
MSP7590 | SW 75 - 90 | M48 - M60 | 1164,0 |
MSP90105 | SW 90 - 105 | M60 - M75 | 1608,0 |
Hydraulische Mutternsprenger von PADIMA sind kompakt und haben eine ergonomische Konstruktion, einfache Handhabung
MSP Ersatzmesser, für Original Mutternsprenger MSP 1319 bis MSP 150175 von PADIMA - Germany
MSP Dichtungskit, für Original Mutternsprenger MSP 1319 bis MSP 150175 von PADIMA - Germany
MSP Ersatzteilkit, für Original Mutternsprenger MSP 1319 bis MSP 150175 von PADIMA - Germany